![BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF](/common/images/company/T_SPXU.png)
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738881600 | 27.12 | 0.18 | 0.67 | 27.08 | 27.13 | 26.81 | 132320 |
1738795200 | 26.94 | 0.18 | 0.67 | 26.64 | 26.94 | 26.46 | 105582 |
1738708800 | 26.76 | 0.39 | 1.48 | 26.39 | 26.77 | 26.37 | 172433 |
1738622400 | 26.37 | -0.43 | -1.60 | 25.75 | 26.6 | 25.75 | 752237 |
1738363200 | 26.8 | -0.26 | -0.96 | 27.26 | 27.48 | 26.7 | 323380 |
1738276800 | 27.06 | 0.28 | 1.05 | 26.97 | 27.19 | 26.7 | 256275 |
1738190400 | 26.78 | -0.28 | -1.03 | 26.96 | 26.98 | 26.56 | 222586 |
1738104000 | 27.06 | 0.47 | 1.77 | 26.7 | 27.1 | 26.4 | 157968 |
1738017600 | 26.59 | -0.78 | -2.85 | 26.17 | 26.6 | 26.16 | 375057 |
1737758400 | 27.37 | -0.14 | -0.51 | 27.51 | 27.6 | 27.27 | 133616 |
1737672000 | 27.51 | 0.27 | 0.99 | 27.17 | 27.51 | 27.17 | 204339 |
1737585600 | 27.24 | 0.33 | 1.23 | 27.19 | 27.37 | 27.16 | 183142 |
1737499200 | 26.91 | 0.19 | 0.71 | 26.75 | 26.94 | 26.57 | 144852 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales