Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 14/1/2026 |
| 10/9/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 25/9/2025 | 25/9/2025 | 14/10/2025 |
| 11/6/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 26/6/2025 | 26/6/2025 | 14/7/2025 |
| 12/2/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 14/3/2025 | 14/3/2025 | 03/4/2025 |
| 11/12/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 14/1/2025 |
| 11/12/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 14/1/2025 |
| 10/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 26/9/2024 | 26/9/2024 | 11/10/2024 |
| 12/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 26/6/2024 | 26/6/2024 | 12/7/2024 |
| 14/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 14/3/2024 | 15/3/2024 | 04/4/2024 |
| 12/12/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 15/1/2024 |
| 12/12/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 15/1/2024 |
| 12/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 26/9/2023 | 27/9/2023 | 13/10/2023 |
| 07/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 20/6/2023 | 21/6/2023 | 07/7/2023 |
| 14/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 16/3/2023 | 17/3/2023 | 04/4/2023 |
| 06/12/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 13/1/2023 |
| 06/12/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 13/1/2023 |
| 07/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 21/9/2022 | 22/9/2022 | 07/10/2022 |
| 08/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 21/6/2022 | 22/6/2022 | 08/7/2022 |
| 15/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 17/3/2022 | 18/3/2022 | 05/4/2022 |
| 07/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 24/12/2021 | 28/12/2021 | 11/1/2022 |
| 07/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 23/12/2021 | 28/12/2021 | 11/1/2022 |
| 08/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | CAD | 0,25 | 22/9/2021 | 23/9/2021 | 05/10/2021 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.