Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de MIM est de 22,5M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de CAD -0,05 et le ratio cours/bénéfice est de -2,57.
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 1,81k | 1,83k | 2,07k | 2,36k | 2,22k |
| Revenu d'exploitation | -928,51k | -1,08M | -1,13M | -1,02M | -954,84k |
| Revenu net | -1,36M | -1,18M | -1,37M | -1,24M | -1,08M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 19,65k | 16,61k | 11,07k | 7,05k | 8,08k |
| Revenu d'exploitation | -2M | -3,05M | -3,57M | -2,96M | -4,15M |
| Revenu net | -2,02M | -3,59M | -3,86M | -3,73M | -5,15M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 380,26k | 2,65M | 1,27M | 601,5k | 3,87M |
| Total des passifs | 4,25M | 6,79M | 5,82M | 6,12M | 5,92M |
| Total des capitaux propres | -3,87M | -4,14M | -4,55M | -5,51M | -2,05M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 3,5M | 868,94k | 1,96M | 225,37k | 601,5k |
| Total des passifs | 5,15M | 628,19k | 4,8M | 5,51M | 6,12M |
| Total des capitaux propres | -1,65M | 240,75k | -2,84M | -5,28M | -5,51M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -978,88k | -669,78k | -1,66M | -609,86k | -793,67k |
| Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Financement | 984,31k | 2,99M | 12,88k | -18,77k | 4,3M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -2,76M | -3,52M | -2,96M | -2,24M | -3,92M |
| Investissement | N/A | 25,34k | N/A | N/A | N/A |
| Financement | 2,91M | 3,93M | 4,12M | 803,7k | 3,97M |
| Capitalisation boursière | 22,498M |
| Ratio cours/bénéfice | -2.57 |
| Ratio prix/ventes | 1,867.80 |
| Ratio prix/liquidités | 0.03 |
| Ratio prix/valeur comptable | -6.55 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 118,41M |
| Volume moyen (1 semaine) | - |
| Volume moyen (1 mois) | - |
| Variation sur 52 semaines | - |
| Plus haut sur 52 semaines | - |
| Plus bas sur 52 semaines | - |
| Spread (Intraday) | 0,01 (2,63%) |
| Nom de l'entreprise | Mimedia Holdings Inc |
| Adresse |
85 Broad Street New York, New York 10004 |
| Website | https://www.mimedia.com |
| Industry | Software & IT Services |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.