![Acarix AB (QB)](/common/images/company/NO_ACIXF.png)
Acarix AB (QB) (ACIXF)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | 3.7037037037 | 0.027 | 0.028 | 0.0215 | 927657 | 0.02641226 | CS |
4 | 0.0045 | 19.1489361702 | 0.0235 | 0.029 | 0.0215 | 239509 | 0.02621222 | CS |
12 | 0.001 | 3.7037037037 | 0.027 | 0.029 | 0.0202 | 155597 | 0.0259937 | CS |
26 | -0.0035 | -11.1111111111 | 0.0315 | 0.05 | 0.0202 | 236246 | 0.03188776 | CS |
52 | 0.0005 | 1.81818181818 | 0.0275 | 0.07 | 0.0202 | 232682 | 0.0333216 | CS |
156 | -0.002 | -6.66666666667 | 0.03 | 0.07 | 0.014 | 469272 | 0.03026968 | CS |
260 | -0.002 | -6.66666666667 | 0.03 | 0.07 | 0.014 | 469272 | 0.03026968 | CS |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1740003960 | 0.028 | 0.0004 | 1.45 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 28264 |
1739917740 | 0.0276 | 0.0061001 | 28.37 | 0.026 | 0.0276 | 0.026 | 135532 |
1739572020 | 0.0214999 | -0.0055 | -20.37 | 0.022 | 0.026 | 0.0214999 | 312181 |
1739485320 | 0.027 | 0.0025 | 10.20 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 2335257 |
1739399340 | 0.0245 | 0 | 0.00 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0 |
1739312940 | 0.0245 | 0 | 0.00 | 0.029 | 0.029 | 0.0245 | 103500 |
1739226360 | 0.0245 | 0 | 0.00 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0 |
1738967160 | 0.0245 | -0.0035 | -12.50 | 0.028 | 0.028 | 0.0245 | 100000 |
1738880400 | 0.028 | 0 | 0.00 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 10000 |
1738794000 | 0.028 | 0.003 | 12.00 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 20000 |
1738708080 | 0.025 | 0 | 0.00 | 0.0225 | 0.025 | 0.0225 | 110000 |
1738621740 | 0.025 | 0 | 0.00 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 110000 |
1738362000 | 0.025 | -0.001 | -3.85 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 9500 |
1738276080 | 0.026 | -0.001 | -3.70 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 66777 |
1738189740 | 0.027 | 0 | 0.00 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 20000 |
1738103280 | 0.027 | 0.0035 | 14.89 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 20000 |
1738016640 | 0.0235 | 0 | 0.00 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0 |
1737757440 | 0.0235 | 0.0033 | 16.34 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 381 |
1737671220 | 0.0202 | 0 | 0.00 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0 |
1737584820 | 0.0202 | 0 | 0.00 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0 |
1737498420 | 0.0202 | 0 | 0.00 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0 |
1737152820 | 0.0202 | 0 | 0.00 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0 |
1737066420 | 0.0202 | -0.0009 | -4.27 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 28398 |
1736979720 | 0.0211 | 0 | 0.00 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0 |
1736893320 | 0.0211 | 0 | 0.00 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0 |
1736806920 | 0.0211 | 0 | 0.00 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0 |
1736547720 | 0.0211 | -0.0064 | -23.27 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0211 | 40513 |
1736375160 | 0.0275 | 0 | 0.00 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0 |
1736288760 | 0.0275 | 0 | 0.00 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0 |
1736202360 | 0.0275 | 2.0E-5 | 0.07 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 15000 |
1735943220 | 0.02748 | 0 | 0.00 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0 |
1735856820 | 0.02748 | 0 | 0.00 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0 |
1735684020 | 0.02748 | 0 | 0.00 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0 |
1735597620 | 0.02748 | 0 | 0.00 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0 |
1735338420 | 0.02748 | 0 | 0.00 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0 |
1735252020 | 0.02748 | -0.0002 | -0.72 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 10000 |
1735078800 | 0.02768 | 0 | 0.00 | 0.02768 | 0.02768 | 0.02768 | 0 |
1734992400 | 0.02768 | 0 | 0.00 | 0.02768 | 0.02768 | 0.02768 | 0 |
1734733200 | 0.02768 | -0.0002 | -0.72 | 0.02768 | 0.02768 | 0.02768 | 10000 |
1734646800 | 0.02788 | 0.00598 | 27.31 | 0.0231999 | 0.02788 | 0.0231999 | 20000 |
1734560940 | 0.0219 | -0.0071 | -24.48 | 0.0231999 | 0.0231999 | 0.0219 | 26800 |
1734474360 | 0.029 | 0 | 0.00 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 10000 |
1734388140 | 0.029 | 0.001 | 3.57 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 20000 |
1734128940 | 0.028 | 0.0024 | 9.38 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 29000 |
1734042480 | 0.0256 | -0.0034 | -11.72 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 50000 |
1733955900 | 0.029 | 0 | 0.00 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 142419 |
1733869200 | 0.029 | 0 | 0.00 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 25000 |
1733782800 | 0.029 | 0.004 | 16.00 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 8000 |
1733523780 | 0.025 | 0 | 0.00 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 |
1733437380 | 0.025 | 0 | 0.00 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 |
1733350980 | 0.025 | 0 | 0.00 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 224137 |
1733264700 | 0.025 | -0.003 | -10.71 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 804301 |
1733178180 | 0.028 | -0.0008 | -2.78 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 6800 |
1732919340 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732746540 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732660140 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732573740 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732314540 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732228140 | 0.0288 | 0 | 0.00 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0 |
1732141740 | 0.0288 | -0.001 | -3.36 | 0.029 | 0.029 | 0.0288 | 67000 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales