Bangkok Bank Public Company Ltd (PK) (BKKLY)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.2925 | -1.26459143969 | 23.13 | 24.2 | 21.741 | 2756 | 23.53968296 | DR |
4 | -0.3125 | -1.34989200864 | 23.15 | 24.23 | 20.42 | 4211 | 23.10026977 | DR |
12 | 1.9835 | 9.51136472619 | 20.854 | 24.23 | 19.9 | 3222 | 22.60100925 | DR |
26 | 3.8163 | 20.0634029399 | 19.0212 | 25.55 | 18.05 | 3097 | 22.23278738 | DR |
52 | 2.476 | 12.1602043071 | 20.3615 | 25.55 | 16.75 | 3940 | 20.49129167 | DR |
156 | 2.2575 | 10.9693877551 | 20.58 | 25.77 | 16.75 | 3412 | 20.97795268 | DR |
260 | -0.9125 | -3.84210526316 | 23.75 | 25.77 | 13.04 | 2832 | 20.48287078 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales