Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,40 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-26 |
| 2021-10-26 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,56 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-12-15 |
| 2020-10-27 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,54 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-12-15 |
| 2019-10-29 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,52 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-12-17 |
| 2018-11-27 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,50 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-19 |
| 2017-11-29 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,48 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-19 |
| 2016-11-10 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,46 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 2016-12-15 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.