Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Genting Berhad | Institution | 4 185 966 253 | 73,86% | US$ 2,06B | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 56 825 366 | 1,00% | US$ 27,95M | 2026-03-16 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 43 759 056 | 0,77% | US$ 21,53M | 2026-03-16 |
| Eastspring Investments (Singapore) Limited | Institution | 30 408 100 | 0,54% | US$ 14,96M | 2026-03-16 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 25 750 500 | 0,45% | US$ 12,67M | 2026-03-16 |
| Kin Yan Ta | Initiés | 24 360 000 | 0,43% | US$ 11,98M | 2026-03-16 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 19 230 800 | 0,34% | US$ 9,46M | 2026-03-16 |
| BNY Asset Management | Institution | 17 767 100 | 0,31% | US$ 8,74M | 2026-03-16 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 11 559 500 | 0,20% | US$ 5,69M | 2026-03-16 |
| Norges Bank Investment Management | Institution | 10 457 900 | 0,18% | US$ 5,14M | 2026-03-16 |
| AIA Investment Management Private Limited | Institution | 9 438 900 | 0,17% | US$ 4,64M | 2026-03-16 |
| Hooi Hak Toh | Initiés | 7 800 000 | 0,14% | US$ 3,84M | 2026-03-16 |
| Kong Tang Lam | Initiés | 7 510 300 | 0,13% | US$ 3,69M | 2026-03-16 |
| Mr. Choong Lee | Initiés | 6 831 960 | 0,12% | US$ 3,36M | 2026-03-16 |
| Morgan Stanley | Institution | 6 636 229 | 0,12% | US$ 3,26M | 2026-03-16 |
| Tung Ann Wong | Initiés | 6 184 700 | 0,11% | US$ 3,04M | 2026-03-16 |
| American Century Investment Management Inc | Institution | 4 430 400 | 0,08% | US$ 2,18M | 2026-05-29 |
| Legal & General Investment Management Limited | Institution | 2 724 136 | 0,05% | US$ 1,34M | 2026-01-15 |
| Invesco Capital Management LLC | Institution | 2 497 948 | 0,04% | US$ 1,23M | 2025-09-30 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 2 210 460 | 0,04% | US$ 1,09M | 2026-03-31 |
| Phoenix Unit Trust Managers Limited | Institution | 2 164 700 | 0,04% | US$ 1,06M | 2025-07-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 1 822 920 | 0,03% | US$ 896,69k | 2026-05-29 |
| KBC Asset Management NV | Institution | 1 638 100 | 0,03% | US$ 805,78k | 2025-12-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.