
Klepierre SA (PK) (KLPEF)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 235 | 32.5 | CS |
4 | 2.805 | 9.44603468597 | 29.695 | 32.5 | 29.695 | 288 | 30.82102431 | CS |
12 | 3.24 | 11.0731373889 | 29.26 | 32.5 | 28.71 | 452 | 29.41836593 | CS |
26 | 1.34 | 4.30038510911 | 31.16 | 33 | 28.41 | 457 | 30.40320643 | CS |
52 | 6.725 | 26.0911736178 | 25.775 | 33 | 25.03 | 606 | 28.18334482 | CS |
156 | 8.2932 | 34.2597947684 | 24.2068 | 33 | 16.53 | 1988 | 23.59354537 | CS |
260 | 3.56 | 12.3013130615 | 28.94 | 33 | 5.55 | 2607 | 21.67627514 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales