Quadient SA (PK) (NPACF)
USOTC
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,65 | 02/8/2024 | 06/8/2024 | 07/8/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,60 | 02/8/2023 | 04/8/2023 | 07/8/2023 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,55 | 03/8/2022 | 05/8/2022 | 08/8/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,50 | 04/8/2021 | 06/8/2021 | 09/8/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,35 | 04/9/2020 | 08/9/2020 | 09/9/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales