![Rightmove PLC (PK)](/common/images/company/NO_RTMVY.png)
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.02 | 0.118063754427 | 16.94 | 17.115 | 16.58 | 28910 | 16.82187453 | DR |
4 | 1.36 | 8.71794871795 | 15.6 | 17.115 | 15.28 | 34285 | 16.29494547 | DR |
12 | 1.66 | 10.8496732026 | 15.3 | 17.805 | 15.085 | 43533 | 16.4303721 | DR |
26 | 3.24 | 23.6151603499 | 13.72 | 19.2 | 13.72 | 48144 | 16.14391253 | DR |
52 | 3.03 | 21.751615219 | 13.93 | 19.2 | 12.58 | 45239 | 15.16469844 | DR |
156 | 0.29 | 1.73965206959 | 16.67 | 19.2 | 9.73 | 72084 | 13.82113191 | DR |
260 | -1.54 | -8.32432432432 | 18.5 | 22.09 | 8.66 | 68364 | 14.66920527 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales