Suruga Bank Ltd (PK) (SUGBY)
USOTC
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,953863 | 27/9/2024 | 30/9/2024 | 26/12/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,903521 | 26/3/2024 | 28/3/2024 | 20/6/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,479414 | 27/9/2023 | 29/9/2023 | 27/12/2023 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,641848 | 29/3/2023 | 31/3/2023 | 21/6/2023 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,446388 | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 28/6/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,00 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | ||
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,455379 | 26/3/2021 | 30/3/2021 | 29/6/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,00 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | ||
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,465506 | 26/3/2020 | 30/3/2020 | 29/6/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales