Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 144,86-87 145,28-29 -0,29 145,57 144,36 +2,72
EUR/USD Zone euro 1,0960-63 1,0970-73 -0,09 1,0989 1,0936 -0,69
GBP/USD Royaume-Uni 1,2742-44 1,2761-63 -0,15 1,2787 1,2720 +0,08
USD/CHF Suisse 0,8518-22 0,8517-21 +0,01 0,8551 0,8488 +1,22
USD/CAD Canada 1,3398-403 1,3392-97 +0,04 1,3403 1,3344 +1,16
AUD/USD Australie 0,6687-91 0,6687-91 0,00 0,6730 0,6677 -1,85
NZD/USD Nle-Zélande 0,6240-46 0,6230-36 +0,16 0,6279 0,6228 -1,20

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 158,77-81 159,37-42 -0,38 159,60 158,51 +2,01
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8599-602 0,8597-600 +0,02 0,8610 0,8589 -0,83
EUR/CHF Suisse 0,9338-41 0,9348-51 -0,11 0,9369 0,9325 +0,53
EUR/CAD Canada 1,4685-95 1,4692-702 -0,05 1,4708 1,4626 +0,49
EUR/AUD Australie 1,6381-91 1,6401-11 -0,12 1,6413 1,6320 +1,14
EUR/DKK Danemark 7,4567-74 7,4565-72 +0,00 7,4610 7,4535 +0,03
EUR/NOK Norvège 11,2660-710 11,3108-58 -0,40 11,3264 11,2486 +0,37
EUR/SEK Suède 11,2552-652 11,2510-610 +0,04 11,2807 11,2273 +1,11
EUR/CZK Rép tchèque 24,668-98 24,667-97 +0,00 24,725 24,643 -0,07
EUR/HUF Hongrie 378,82-9,22 378,76-9,16 +0,02 380,46 378,64 -1,09
EUR/PLN Pologne 4,3510-604 4,3470-564 +0,09 4,3657 4,3478 +0,25

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 96,89-93 97,13-17 -0,25 97,47 96,89 +0,87
GBP/JPY Royaume-Uni 184,58-64 185,37-43 -0,43 185,67 184,47 +2,82
CAD/JPY Canada 108,08-12 108,43-47 -0,32 108,89 107,99 +1,53
NZD/JPY Nle-Zélande 90,39-48 90,51-60 -0,13 90,85 90,36 +1,48

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,493-543 22,474-524 +0,08 22,581 22,458 +0,62
USD/HUF Hongrie 345,57-97 345,07-47 +0,14 347,01 344,82 -0,39
USD/DKK Danemark 6,8024-34 6,7955-65 +0,10 6,8187 6,7874 +0,40
USD/NOK Norvège 10,2771-831 10,3071-131 -0,29 10,3316 10,2451 +1,04
USD/PLN Pologne 3,9699-774 3,9623-98 +0,19 3,9898 3,9606 +0,95
USD/RUB Russie 0,000-00 90,895-965 0,00 90,930 90,930 +1,88
USD/SEK Suède 10,2668-758 10,2550-640 +0,12 10,3070 10,2267 +1,67
USD/ZAR Afrique Sud 18,6141-441 18,6272-572 -0,07 18,6926 18,5378 +1,81

USD/CNY Chine 7,1611-31 7,1611-31 0,00 7,1621 7,1621 +0,69
USD/HKD Hong Kong 7,8197-98 7,8179-80 +0,02 7,8235 7,8163 +0,13
USD/MYR Malaisie 4,6435-85 4,6435-85 0,00 4,6485 4,6420 +1,11
USD/INR Inde 82,817-00 83,100-00 -0,34 83,202 82,780 -0,44
USD/IDR Indonésie 15528-42 15549-63 -0,13 15587 15511 +0,95
USD/PHP Philippines 55,925-45 56,000-60 -0,17 56,058 55,895 +0,97
USD/SGD Singapour 1,3306-16 1,3303-13 +0,02 1,3332 1,3283 +0,87
USD/KRW Corée Sud 1310,19-2,19 1313,08-5,08 -0,22 1317,29 1307,39 +1,29
USD/TWD Taiwan 31,081-111 31,047-77 +0,11 31,202 31,043 +1,30
USD/THB Thaïlande 34,940-60 35,060-80 -0,34 35,170 34,860 +1,66
USD/VND Vietnam 24504-7 24489-92 +0,06 24535 24480 +0,97

USD/BRL Brésil 4,8506-36 4,8691-721 -0,38 4,8772 4,8311 -0,01
USD/MXN Mexique 16,8416-716 16,8983-9283 -0,34 16,9244 16,8326 -0,68
USD/ARS Argentine 815,8217-6,2784 815,2964-7523 +0,06 816,4223 814,9341 +0,95

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



January 12, 2024 11:50 ET (16:50 GMT)




Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.