La capitalisation boursière actuelle de A1LB34 est de 3,11B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 13.4081 et le ratio cours/bénéfice est de 8.15.
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 2,31B | 2,36B | 1,36B | 1,43B | 1,35B |
Revenu d'exploitation | -140,01M | -921,06M | -182,29M | -185,71M | -1,44B |
Revenu net | 302,53M | -617,68M | -9,14M | -229,89M | -1,11B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 3,59B | 3,13B | 3,33B | 7,32B | 9,62B |
Revenu d'exploitation | 662,82M | 505,81M | 502,46M | 2,48B | 180,69M |
Revenu net | 533,23M | 375,76M | 123,67M | 2,69B | 1,57B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 18,88B | 18,27B | 19,03B | 18,39B | 17,46B |
Total des passifs | 8,72B | 8,61B | 7,23B | 6,91B | 6,96B |
Total des capitaux propres | 10,16B | 9,67B | 11,8B | 11,48B | 10,49B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 9,86B | 10,45B | 10,97B | 15,46B | 18,27B |
Total des passifs | 5,77B | 5,98B | 5,17B | 7,27B | 8,61B |
Total des capitaux propres | 4,09B | 4,47B | 5,81B | 8,19B | 9,67B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 1,42B | 1,33B | 97,95M | 460,85M | 701,39M |
Investissement | -1,72B | -2,78B | -494,5M | -944,51M | -1,25B |
Financement | 226,91M | 623,91M | 1,56B | 1,44B | 1,33B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 719,37M | 798,91M | 344,26M | 1,91B | 1,33B |
Investissement | -1,66B | -863,57M | -666,59M | -1,42B | -2,78B |
Financement | 1,04B | 177,26M | 50,21M | 611,89M | 623,91M |
Capitalisation boursière | 3,11B |
Ratio cours/bénéfice | 8.15 |
Ratio prix/ventes | 1,33 |
Ratio prix/liquidités | 14,41 |
Ratio prix/valeur comptable | 1,33 |
Rendement de dividende | 1.02% |
Actions en circulation | 117,35M |
Volume moyen (1 semaine) | 170 |
Volume moyen (1 mois) | 826 |
Variation sur 52 semaines | 0,38% |
Plus haut sur 52 semaines | 31,11 |
Plus bas sur 52 semaines | 16,48 |
Spread (Intraday) | 0,18 (0,68%) |
Nom de l'entreprise | Albemarle Corp |
Adresse |
1001 haxall point, 15th floor richmond, virginia 23218 |
Website | https://www.albemarle.com |
Industry | plastics,resins,elastomers (2821) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales