
Boston Scientific Corp. (B1SX34)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -23.04 | -3.85284280936 | 598 | 606.06 | 560.87 | 845 | 595.70414826 | DR |
4 | -32.59 | -5.36416755823 | 607.55 | 615.11 | 560.87 | 363 | 594.31038904 | DR |
12 | 28.48 | 5.21153564632 | 546.48 | 615.11 | 523.04 | 188 | 592.2768654 | DR |
26 | 113.58 | 24.6174519919 | 461.38 | 615.11 | 450.65 | 121 | 564.43001959 | DR |
52 | 240.34 | 71.8247564401 | 334.62 | 615.11 | 329.67 | 89 | 518.036591 | DR |
156 | 358.25 | 165.313091228 | 216.71 | 615.11 | 180.66 | 168 | 278.33975345 | DR |
260 | 415.34 | 260.205488034 | 159.62 | 615.11 | 134.46 | 279 | 239.5490532 | DR |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales