Cia Paranaense Energia Copel (CPLE3)
BOV
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
Revenu total | 5,63B | 5,53B | 5,36B | 5,05B | 5,57B | 5,42B | 5,48B | 6,53B |
Revenu d'exploitation | 1,09B | 1,2B | 802,19M | 711,16M | 1,28B | 1,12B | 1,02B | 2,01B |
Revenu avant impôt | 295,53M | 881,1M | 507,52M | 221,06M | 880,04M | 766,92M | 658,54M | 1,71B |
Revenu net | 621,28M | 626,59M | 317,79M | 572,24M | 619,04M | 532,19M | 459,41M | 1,23B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 1,09B | 1,2B | 802,19M | 711,16M | 1,28B | 1,12B | 1,02B | 2,01B |
EBITDA | 716,62M | 1,36B | 1,32B | 1,02B | 1,71B | 1,49B | 1,44B | 2,25B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
Revenu total | 13,1B | 14,02B | 14,93B | 16,24B | 18,99B | 25,78B | 21,93B | 22,46B |
Revenu d'exploitation | 2,04B | 2,15B | 2,7B | 3,57B | 4,68B | 5,97B | 3,66B | 4,16B |
Revenu avant impôt | 1,48B | 1,39B | 1,96B | 2,7B | 5,24B | 5,24B | 950,2M | 2,69B |
Revenu net | 936,93M | 1,03B | 1,41B | 1,99B | 3,82B | 4,95B | 1,11B | 2,26B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 3.424 | 3.777 | 3.361 | 4.753 | 1.327 | 1.719 | 0.386 | 0.722 |
EBIT | 2,04B | 2,15B | 2,39B | 3,19B | 4,68B | 5,97B | 3,66B | 4,16B |
EBITDA | 2,42B | 2,15B | 3,1B | 4,27B | 5,43B | 7,05B | 4,26B | 5,59B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales