Fiserv, Inc. (F1IS34)
BOV
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 83,87B | 76,55B | 77,6B | 84,15B | 90,89B | 92,7B | 93,42B | 79,79B |
Total de l'actif circulant | 27,54B | 20,29B | 21,44B | 28,58B | 34,81B | 37,09B | 38,33B | 25,13B |
Trésorerie et équivalents | 902M | 1,05B | 1,08B | 1,35B | 1,2B | 1,21B | 1,2B | 1,23B |
Total des actifs non courants | 58,28B | 56,26B | 56,16B | 57,7B | 58,24B | 55,6B | 57,38B | 54,67B |
Total des passifs | 52,18B | 45,59B | 46,72B | 53,77B | 60,22B | 63,12B | 64,64B | 51,39B |
Total des passifs courants | 26,46B | 18,86B | 19,46B | 26,63B | 33,55B | 35,12B | 36,2B | 23,57B |
Total des passifs non courants | 46,67B | 48,67B | 49,86B | 49,8B | 49,03B | 51,75B | 52,84B | 51,91B |
Capitaux propres ordinaire | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Bénéfices non distribués | 17,38B | 17,94B | 18,62B | 19,57B | 20,44B | 21,18B | 22,07B | 22,64B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 9,74B | 10,29B | 11,26B | 77,54B | 74,62B | 76,25B | 83,87B | 90,89B |
Total de l'actif circulant | 1,73B | 1,98B | 2,22B | 17,05B | 16,22B | 18,87B | 27,54B | 34,81B |
Trésorerie et équivalents | 300M | 325M | 415M | 893M | 906M | 835M | 902M | 1,2B |
Total des actifs non courants | 2,54B | 2,73B | 2,29B | 34,6B | 33,07B | 31,67B | 31,53B | 30,51B |
Total des passifs | 7,2B | 7,56B | 8,97B | 42,68B | 41,29B | 44,3B | 52,18B | 60,22B |
Total des passifs courants | 1,82B | 1,94B | 2,01B | 15,73B | 15,64B | 18,3B | 26,46B | 33,55B |
Total des passifs non courants | 9,85B | 10,52B | 12,91B | 48,57B | 45,95B | 46,73B | 46,67B | 49,03B |
Total des capitaux propres | 2,54B | 2,73B | 2,29B | 34,6B | 33,07B | 31,67B | 31,53B | 30,51B |
Capitaux propres ordinaire | 4M | 4M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Bénéfices non distribués | 8,99B | 10,24B | 11,64B | 12,53B | 13,44B | 14,85B | 17,38B | 20,44B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales