Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII (LUGG11)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
26 | 0 | 0 | 73.73 | 74.95 | 68.51 | 456 | 73.44292865 | FU |
52 | 0 | 0 | 81.99 | 82.48 | 68.51 | 994 | 76.79220509 | FU |
156 | 0 | 0 | 87.7 | 94.9 | 68.1 | 663 | 78.96551372 | FU |
260 | 0 | 0 | 103 | 112.99 | 68.1 | 672 | 87.95412875 | FU |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales