Mastercard Incorporated (MSCD34)
BOV
Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 5,08B | 5,16B | 4,99B | 5,28B | 5,72B | 5,72B | 5,47B | 6,32B |
Revenu d'exploitation | 5,08B | 5,16B | 4,99B | 5,28B | 5,72B | 5,72B | 5,47B | 6,32B |
Revenu avant impôt | 2,82B | 2,82B | 2,77B | 2,8B | 3,07B | 3,09B | 2,85B | 3,7B |
Revenu net | 2,41B | 2,38B | 2,63B | 2,28B | 2,5B | 2,53B | 2,36B | 2,85B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 10,72B | 12,4B | 14,87B | 16,95B | 14,98B | 19,06B | 21,71B | 24,73B |
Revenu d'exploitation | 10,61B | 12,38B | 13,74B | 16,95B | 14,98B | 19,06B | 21,71B | 24,73B |
Revenu avant impôt | 5,65B | 6,52B | 7,2B | 9,73B | 7,76B | 10,31B | 11,73B | 13,64B |
Revenu net | 4,06B | 3,92B | 5,86B | 8,12B | 6,41B | 8,69B | 9,93B | 11,2B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales