PENN Entertainment Inc (P2EN34)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.29 | -2.39471511148 | 12.11 | 12.11 | 11.82 | 31 | 12.1004918 | DR |
4 | 0.12 | 1.02564102564 | 11.7 | 12.19 | 11.63 | 12 | 12.07884058 | DR |
12 | 1.5 | 14.5348837209 | 10.32 | 12.19 | 10.07 | 21 | 10.75598566 | DR |
26 | 1.79 | 17.8464606181 | 10.03 | 12.19 | 9.85 | 20 | 10.75426804 | DR |
52 | -0.51 | -4.13625304136 | 12.33 | 12.33 | 6.98 | 41 | 9.29096126 | DR |
156 | -11.73 | -49.8089171975 | 23.55 | 26.65 | 6.98 | 356 | 12.3734674 | DR |
260 | -26.53 | -69.1786179922 | 38.35 | 38.35 | 6.98 | 382 | 14.67426779 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales