Raia Drogasil SA (RADL3) Options
| Nom Action | Symbole Action | Marché | Type |
|---|---|---|---|
| Raia Drogasil SA | RADL3 | Bovespa | Action ordinaire |
| Variation Action | Variation Action% | Cours Dernier | Dernier échange | |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 1,29% | 17,30 | 21:22:12 |
| Ouverture | Plus Bas | Plus Haut | Prix de clôture | Clôture Veille |
|---|---|---|---|---|
| 17,21 | 17,15 | 17,52 | 17,08 |
| Secteur Industriel |
|---|
| Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Medicamentos |
| Symbole | Type | Prix d'Exercice | Changement (%) | Volume | Échéance | Modèle |
|---|
Hot Features