![Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares](/common/images/company/A_SOXL.png)
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | 4,95 | 5,05 | 4,82 | 5,00 | 1,07 | 28,53 % | 606 | 7 967 | 20:20:07 |
25,50 | 4,20 | 4,70 | 4,49 | 4,45 | 1,19 | 36,06 % | 9 | 189 | 19:26:15 |
26,00 | 3,95 | 4,05 | 3,99 | 4,00 | 1,19 | 42,50 % | 357 | 9 987 | 20:24:24 |
26,50 | 3,50 | 3,60 | 3,36 | 3,55 | 0,98 | 41,18 % | 62 | 1 336 | 20:12:18 |
27,00 | 3,00 | 3,10 | 2,90 | 3,05 | 0,97 | 50,26 % | 403 | 3 112 | 20:15:26 |
27,50 | 2,58 | 2,63 | 2,45 | 2,605 | 0,88 | 56,05 % | 229 | 1 948 | 20:21:13 |
28,00 | 2,14 | 2,18 | 2,00 | 2,16 | 0,72 | 56,25 % | 777 | 4 636 | 20:18:48 |
28,50 | 1,74 | 1,77 | 1,58 | 1,755 | 0,60 | 61,22 % | 1 630 | 2 946 | 20:20:34 |
29,00 | 1,36 | 1,41 | 1,35 | 1,385 | 0,62 | 84,93 % | 2 308 | 5 333 | 20:24:22 |
29,50 | 1,04 | 1,08 | 1,00 | 1,06 | 0,46 | 85,19 % | 3 382 | 4 927 | 20:24:07 |
30,00 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,38 | 95,00 % | 8 058 | 11 100 | 20:26:42 |
30,50 | 0,55 | 0,59 | 0,53 | 0,57 | 0,27 | 103,85 % | 3 150 | 2 444 | 20:22:47 |
31,00 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,395 | 0,21 | 110,53 % | 4 920 | 4 225 | 20:24:25 |
31,50 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,265 | 0,13 | 100,00 % | 1 250 | 1 448 | 20:25:29 |
32,00 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,175 | 0,07 | 70,00 % | 3 477 | 4 012 | 20:24:22 |
32,50 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 120,00 % | 1 439 | 618 | 20:24:25 |
33,00 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,075 | 0,04 | 100,00 % | 1 845 | 2 906 | 20:26:06 |
33,50 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 25,00 % | 152 | 863 | 20:02:07 |
34,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | -0,01 | -33,33 % | 1 089 | 1 930 | 20:14:02 |
34,50 | 0,01 | 0,25 | 0,01 | 0,13 | -0,01 | -50,00 % | 6 | 470 | 20:13:53 |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,055 | -0,06 | -50,00 % | 1 112 | 6 005 | 20:22:44 |
25,50 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | -0,09 | -60,00 % | 323 | 1 723 | 20:09:17 |
26,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,065 | -0,13 | -65,00 % | 1 134 | 5 291 | 20:24:38 |
26,50 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | -0,18 | -66,67 % | 1 065 | 1 278 | 20:24:24 |
27,00 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | -0,24 | -66,67 % | 2 414 | 4 642 | 20:22:55 |
27,50 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,155 | -0,35 | -67,31 % | 1 213 | 5 228 | 20:24:07 |
28,00 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,215 | -0,43 | -64,18 % | 2 678 | 4 069 | 20:24:19 |
28,50 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,305 | -0,56 | -62,92 % | 2 052 | 717 | 20:23:08 |
29,00 | 0,42 | 0,45 | 0,43 | 0,435 | -0,70 | -61,95 % | 2 074 | 2 194 | 20:26:07 |
29,50 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | -0,89 | -59,33 % | 2 517 | 326 | 20:26:42 |
30,00 | 0,82 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | -0,96 | -53,04 % | 3 575 | 3 490 | 20:24:23 |
30,50 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 1,12 | -1,07 | -47,56 % | 160 | 273 | 20:24:22 |
31,00 | 1,42 | 1,46 | 1,52 | 1,44 | -1,18 | -43,70 % | 818 | 1 127 | 20:24:22 |
31,50 | 1,79 | 1,85 | 2,10 | 1,82 | -0,86 | -29,05 % | 70 | 301 | 17:25:19 |
32,00 | 2,18 | 2,30 | 2,25 | 2,24 | -1,29 | -36,44 % | 113 | 899 | 20:24:29 |
32,50 | 2,62 | 2,71 | 2,64 | 2,665 | -1,51 | -36,39 % | 183 | 269 | 19:53:06 |
33,00 | 3,05 | 3,15 | 3,20 | 3,10 | -1,30 | -28,89 % | 62 | 1 342 | 19:46:09 |
33,50 | 3,35 | 3,85 | 4,30 | 3,60 | -0,69 | -13,83 % | 32 | 594 | 16:47:44 |
34,00 | 4,05 | 4,30 | 4,24 | 4,175 | -1,26 | -22,91 % | 31 | 366 | 20:08:03 |
34,50 | 4,35 | 4,90 | 4,80 | 4,625 | -1,40 | -22,58 % | 1 | 209 | 17:40:47 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales