
Southern Copper Corp (SCCO)
NYSE
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,00 | 22,50 | 25,50 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
77,50 | 19,10 | 23,30 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
80,00 | 17,50 | 20,40 | 19,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
82,50 | 14,30 | 18,10 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
85,00 | 12,50 | 15,60 | 10,72 | 14,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 15 | - |
87,50 | 10,10 | 12,30 | 11,50 | 11,20 | 0,80 | 7,48 % | 1 | 13 | 18/3/2025 |
90,00 | 7,70 | 10,70 | 7,90 | 9,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 187 | - |
92,50 | 6,20 | 7,40 | 6,00 | 6,80 | -0,11 | -1,80 % | 24 | 452 | 18/3/2025 |
95,00 | 4,00 | 4,80 | 4,10 | 4,40 | 0,00 | 0,00 % | 11 | 537 | 18/3/2025 |
97,50 | 2,30 | 2,55 | 2,54 | 2,425 | -0,17 | -6,27 % | 125 | 278 | 18/3/2025 |
100,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | -0,15 | -13,04 % | 175 | 735 | 18/3/2025 |
105,00 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | -0,01 | -6,25 % | 86 | 750 | 18/3/2025 |
110,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -40,00 % | 4 | 512 | 18/3/2025 |
115,00 | 0,04 | 0,25 | 0,38 | 0,145 | 0,34 | 850,00 % | 2 | 87 | 18/3/2025 |
120,00 | 0,11 | 0,75 | 0,11 | 0,43 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 115 | - |
125,00 | 0,14 | 0,75 | 0,14 | 0,445 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 98 | - |
130,00 | 0,32 | 0,75 | 0,32 | 0,535 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 32 | - |
135,00 | 0,58 | 0,10 | 0,58 | 0,34 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 163 | - |
140,00 | 0,06 | 0,75 | 0,06 | 0,405 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 8 | - |
145,00 | 0,14 | 0,75 | 0,14 | 0,445 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 13 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,00 | 0,17 | 0,75 | 0,17 | 0,46 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 74 | - |
77,50 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
80,00 | 0,09 | 0,40 | 0,09 | 0,245 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 306 | - |
82,50 | 0,22 | 0,75 | 0,01 | 0,485 | -0,21 | -95,45 % | 1 | 32 | 18/3/2025 |
85,00 | 0,05 | 0,20 | 0,12 | 0,125 | 0,05 | 71,43 % | 118 | 391 | 18/3/2025 |
87,50 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,075 | -0,16 | -66,67 % | 7 | 371 | 18/3/2025 |
90,00 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | -0,18 | -54,55 % | 5 | 246 | 18/3/2025 |
92,50 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,20 | 0,01 | 2,94 % | 11 | 366 | 18/3/2025 |
95,00 | 0,30 | 0,55 | 0,50 | 0,425 | -0,14 | -21,88 % | 21 | 207 | 18/3/2025 |
97,50 | 0,15 | 1,15 | 1,15 | 0,65 | -0,45 | -28,13 % | 115 | 306 | 18/3/2025 |
100,00 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | -8,12 | -77,19 % | 22 | 160 | 18/3/2025 |
105,00 | 4,50 | 8,50 | 7,81 | 6,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 4 | - |
110,00 | 9,50 | 13,50 | 17,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 41 | - |
115,00 | 15,00 | 18,30 | 19,40 | 16,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 16 | - |
120,00 | 20,20 | 23,50 | 21,80 | 21,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
125,00 | 23,80 | 28,50 | 32,30 | 26,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
130,00 | 28,90 | 33,50 | 35,20 | 31,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
135,00 | 34,10 | 38,50 | 43,80 | 36,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
140,00 | 39,10 | 43,50 | 47,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
145,00 | 44,10 | 48,50 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales