La capitalisation boursière actuelle de BOND est de 4,26B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 3.3074 et le ratio cours/bénéfice est de 27.91.
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | |||||
Revenu d'exploitation | |||||
Revenu net |
Fin d'année 30 Juin 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 93,56M | 102,79M | 119,39M | 146,72M | 216,67M |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | 189,56M | 79,35M | -504,56M | -5,01M | 157,2M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||
Total des passifs | |||||
Total des capitaux propres |
Fin d'année 30 Juin 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 4,83B | 6,13B | 4,83B | 4,36B | 7,14B |
Total des passifs | 1,43B | 1,84B | 1,61B | 883,45M | 2,81B |
Total des capitaux propres | 3,4B | 4,28B | 3,22B | 3,48B | 4,33B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | |||||
Investissement | |||||
Financement |
Fin d'année 30 Juin 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalisation boursière | 4,26B |
Ratio cours/bénéfice | 27.91 |
Ratio prix/ventes | 20,25 |
Ratio prix/liquidités | 13,98k |
Ratio prix/valeur comptable | 1,01 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 47,53M |
Volume moyen (1 semaine) | 0 |
Volume moyen (1 mois) | 0 |
Variation sur 52 semaines | - |
Plus haut sur 52 semaines | - |
Plus bas sur 52 semaines | - |
Spread (Intraday) | 10,41 (10,97%) |
Nom de l'entreprise | PIMCO Active Bond Exchange Traded Fund |
Adresse |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
Website | https://www.pimco.com |
Industry | mgmt invt offices, open-end (6722) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales