Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,27559 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 |
| 2025-12-31 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,20624 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-11 |
| 2025-12-31 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,9937 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-13 |
| 2025-12-31 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,61311 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-03-16 |
| 2025-12-31 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,17862 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-17 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,0445 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-12 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,57588 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-15 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,15477 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-17 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,3176 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-14 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,26563 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-09-15 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18075 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-11 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1993 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-14 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,32158 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-06-16 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,19691 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-12 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,80072 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-04-14 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,65879 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-17 |
| 2025-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,16241 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-18 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,2227 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-01-13 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,26621 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-12-16 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,14882 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-11-12 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,2478 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-10-15 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,32675 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-09-16 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,19438 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-12 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,87356 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-15 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,59414 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-17 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,19769 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-13 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,93314 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-04-15 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,61185 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-11 |
| 2024-01-02 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,21275 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-02-12 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,83309 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-16 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,70687 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-11 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18733 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-11-13 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,92309 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-10-16 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,51025 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-11 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,26779 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-14 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,77571 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-07-17 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,72598 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-06-12 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18431 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-05-15 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,85807 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-04-17 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,55216 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-03-13 |
| 2023-01-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,28038 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2023-02-13 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,75039 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2023-01-17 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,68093 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18198 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-11-14 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,8231 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-10-17 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,65618 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-09-12 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,12848 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-08-15 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,69206 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2022-07-11 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,74512 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-13 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,12603 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-05-16 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,77157 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-04-11 |
| 2022-01-24 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,5194 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-03-14 |
| 2022-01-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,25777 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-02-14 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,662241 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2022-01-18 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,70096 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-12-13 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,11671 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-11-15 |
| 2021-09-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,73564 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-10-12 |
| 2021-08-19 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,61111 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-13 |
| 2021-07-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,20669 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-08-16 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,4927 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-07-12 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,70309 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-14 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,11195 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-05-17 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,67142 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-04-12 |
| 2021-01-28 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,60133 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-03-15 |
| 2021-01-14 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,12748 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-02-16 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,58746 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-01-11 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,65225 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-12-14 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,11679 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-11-16 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,6668 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-10-13 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,60354 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-09-14 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,21123 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-08-17 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,75266 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,46228 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,13018 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-05-11 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,60183 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-04-13 |
| 2020-01-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,8039 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-03-16 |
| 2020-01-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,13848 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-18 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,86554 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-01-13 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,51365 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-16 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,17286 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-11-12 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,64703 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-10-15 |
| 2019-08-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,67353 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-09-16 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,22342 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-08-12 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,63714 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-07-15 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,64368 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-06-17 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,15757 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 2019-05-13 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,54464 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-04-15 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,698 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-03-11 |
| 2019-01-09 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,17385 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 2019-02-11 |
| 2018-12-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,61594 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-14 |
| 2018-11-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,6009 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-12-17 |
| 2018-10-18 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,1552 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-11-13 |
| 2018-09-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,54578 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-10-15 |
| 2018-08-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,5385 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-09-17 |
| 2018-07-19 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,3179 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-08-13 |
| 2018-06-14 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,3764 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-07-16 |
| 2018-05-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,6973 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-06-11 |
| 2018-04-19 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,132 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-05-14 |
| 2018-03-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,45401 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-16 |
| 2018-02-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,64476 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 2018-03-12 |
| 2018-01-18 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,14373 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-02-12 |
| - | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,56061 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-16 |
| 2017-11-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,56177 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-12-11 |
| - | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18277 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-11-13 |
| 2017-09-14 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,45771 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-10-16 |
| 2017-08-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,52883 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-09-11 |
| 2017-07-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,23571 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-14 |
| 2017-06-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,3941 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 2017-07-17 |
| 2017-05-18 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,60797 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-06-12 |
| 2017-04-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18226 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 2017-05-15 |
| 2017-03-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,40817 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 2017-04-17 |
| 2017-02-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,56053 | 2017-02-17 | 2017-02-22 | 2017-03-13 |
| 2017-01-19 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,19298 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-02-13 |
| 2016-12-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,43247 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2017-01-16 |
| 2016-11-17 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,533 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-12-12 |
| 2016-10-20 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,18036 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 2016-11-14 |
| 2016-09-15 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,3543 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-17 |
| 2016-08-18 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,65622 | 2016-08-19 | 2016-08-23 | 2016-09-12 |
| 2016-07-14 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,13475 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 2016-08-15 |
| 2016-06-16 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,3552 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 2016-07-11 |
| 2016-05-19 | Mensuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,61161 | 2016-05-20 | 2016-05-24 | 2016-06-13 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.