Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.4115 | -0.961673288151 | 42.79 | 43.375 | 42.2 | 474777 | 42.75910502 | SP |
| 4 | -0.7415 | -1.71961966605 | 43.12 | 44.182 | 41.9201 | 277372 | 42.96738074 | SP |
| 12 | 0.3885 | 0.925220290545 | 41.99 | 44.182 | 41.02 | 188297 | 42.67670169 | SP |
| 26 | 2.9585 | 7.50507356672 | 39.42 | 44.182 | 38.22 | 228580 | 41.55010379 | SP |
| 52 | 6.7985 | 19.1076447442 | 35.58 | 44.182 | 34.72 | 207638 | 39.55203878 | SP |
| 156 | 13.0985 | 44.7353142077 | 29.28 | 44.182 | 26.6001 | 185739 | 34.57598826 | SP |
| 260 | 23.4485 | 123.869519282 | 18.93 | 44.182 | 18.93 | 126828 | 33.78084339 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.