
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.78 | -3.9785426911 | 44.74 | 45.25 | 42.77 | 47700 | 43.87594399 | SP |
4 | -2.58 | -5.66534914361 | 45.54 | 46.24 | 42.77 | 57072 | 45.04656047 | SP |
12 | -1.48 | -3.3303330333 | 44.44 | 46.24 | 41.77 | 50310 | 44.2509331 | SP |
26 | 2.57 | 6.36296112899 | 40.39 | 46.24 | 38.66 | 37734 | 43.83541258 | SP |
52 | 4.12 | 10.6076210093 | 38.84 | 46.24 | 37.5 | 32466 | 42.13866441 | SP |
156 | 11.29 | 35.6488790654 | 31.67 | 46.24 | 24.67 | 27331 | 34.82341447 | SP |
260 | 10.24 | 31.2958435208 | 32.72 | 46.24 | 24.67 | 25084 | 34.81571928 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales