La capitalisation boursière actuelle de EAD est de 415,34M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0.6426 et le ratio cours/bénéfice est de 10.83.
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | |||||
Revenu d'exploitation | |||||
Revenu net |
Fin d'année 30 Avril 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 44,88M | 39,76M | 40,06M | 41,49M | 45,75M |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | -44,23M | 137,85M | -29,53M | -10,14M | 38,34M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||
Total des passifs | |||||
Total des capitaux propres |
Fin d'année 30 Avril 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 630,78M | 777,07M | 687,06M | 621,58M | 626,2M |
Total des passifs | 172,22M | 222,16M | 207,6M | 195,71M | 200,89M |
Total des capitaux propres | 458,56M | 554,91M | 479,46M | 425,87M | 425,31M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | |||||
Investissement | |||||
Financement |
Fin d'année 30 Avril 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 131,71M | 12,87M | 43,91M | 49,14M | 38,81M |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | -131,71M | -11,13M | -45,66M | -49,14M | -38,8M |
Capitalisation boursière | 415,34M |
Ratio cours/bénéfice | 10.83 |
Ratio prix/ventes | 9,08 |
Ratio prix/liquidités | 69,6k |
Ratio prix/valeur comptable | 0,98 |
Rendement de dividende | 8.99% |
Actions en circulation | 59,66M |
Volume moyen (1 semaine) | 99,7k |
Volume moyen (1 mois) | 166,43k |
Variation sur 52 semaines | 6,60% |
Plus haut sur 52 semaines | 7,22 |
Plus bas sur 52 semaines | 6,29 |
Spread (Intraday) | 0,01 (0,14%) |
Nom de l'entreprise | Allspring Income Opportunities Fund |
Adresse |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
Website | https://www.allspringglobal.com |
Industry | unit inv tr, closed-end mgmt (6726) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales