Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.44 | -7.651434644 | 18.82 | 19.5 | 17.25 | 241173 | 18.13616693 | SP |
4 | -0.07 | -0.401146131805 | 17.45 | 19.5 | 16.7101 | 192254 | 18.18914608 | SP |
12 | -1.65 | -8.67052023121 | 19.03 | 19.75 | 15.83 | 252623 | 18.00745604 | SP |
26 | -7.79 | -30.9495431069 | 25.17 | 25.2 | 15.83 | 423734 | 20.28362967 | SP |
52 | -7.79 | -30.9495431069 | 25.17 | 25.2 | 15.83 | 423734 | 20.28362967 | SP |
156 | -7.79 | -30.9495431069 | 25.17 | 25.2 | 15.83 | 423734 | 20.28362967 | SP |
260 | -7.79 | -30.9495431069 | 25.17 | 25.2 | 15.83 | 423734 | 20.28362967 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales