UVA Unconstrained Medium Term Fixed Income ETF (FFIU)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.11 | -0.510677808728 | 21.54 | 21.6642 | 21.18 | 24430 | 21.51949216 | SP |
4 | -0.8 | -3.59874044085 | 22.23 | 22.31 | 21.18 | 10847 | 21.70683137 | SP |
12 | -0.67 | -3.03167420814 | 22.1 | 22.31 | 20.74 | 4817 | 21.77884817 | SP |
26 | -0.12 | -0.556844547564 | 21.55 | 24.4 | 20.32 | 4507 | 22.06507553 | SP |
52 | -0.86 | -3.85823239121 | 22.29 | 24.4 | 20.32 | 3619 | 21.97352473 | SP |
156 | -4.85 | -18.4550989346 | 26.28 | 26.88 | 20.14 | 4838 | 21.7682942 | SP |
260 | -4.208 | -16.4131367501 | 25.638 | 28.35 | 20.14 | 4894 | 23.64390444 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales