Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.54 | -4.38621475363 | 35.11 | 35.4558 | 33.489 | 38017 | 34.76073591 | SP |
| 4 | -0.53 | -1.55425219941 | 34.1 | 35.4558 | 33.489 | 41929 | 34.34128328 | SP |
| 12 | 2.75 | 8.92277741726 | 30.82 | 35.4558 | 28.69 | 77122 | 32.49572325 | SP |
| 26 | 0.34 | 1.02317183268 | 33.23 | 35.4558 | 28.69 | 88249 | 32.49552923 | SP |
| 52 | 4.35 | 14.887063655 | 29.22 | 35.4558 | 28.66 | 63662 | 32.36386731 | SP |
| 156 | 8.58 | 34.3337334934 | 24.99 | 35.4558 | 22.11 | 51584 | 30.25008896 | SP |
| 260 | 8.58 | 34.3337334934 | 24.99 | 35.4558 | 22.11 | 51584 | 30.25008896 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.