Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18.87 | -12.7517232058 | 147.98 | 157.4987 | 129.11 | 7546 | 151.62971473 | SP |
| 4 | -1.19 | -0.913277052955 | 130.3 | 157.4987 | 128.0379 | 6668 | 140.23728692 | SP |
| 12 | 28.16 | 27.8949975235 | 100.95 | 157.4987 | 79.055 | 9966 | 114.09377697 | SP |
| 26 | 0.43 | 0.334162262978 | 128.68 | 157.4987 | 79.055 | 10947 | 110.4879968 | SP |
| 52 | 30.11 | 30.4141414141 | 99 | 157.4987 | 79.055 | 15712 | 113.20676365 | SP |
| 156 | 94.13 | 269.096626644 | 34.98 | 157.4987 | 30.28 | 25683 | 70.04890601 | SP |
| 260 | 89.3 | 224.315498618 | 39.81 | 157.4987 | 12.0991 | 25097 | 55.6328597 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.