Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.3553 | -0.838565022422 | 42.37 | 42.425 | 42.05 | 3120 | 42.24880045 | SP |
| 4 | -0.3053 | -0.72140831758 | 42.32 | 42.425 | 41.42 | 3904 | 42.03402355 | SP |
| 12 | 0.0647 | 0.154231227652 | 41.95 | 42.64 | 40.88 | 4896 | 41.67990713 | SP |
| 26 | -0.6353 | -1.48956623681 | 42.65 | 43.26 | 40.88 | 5504 | 42.27769914 | SP |
| 52 | 1.6997 | 4.21604861714 | 40.315 | 43.26 | 40.14 | 4318 | 42.01788187 | SP |
| 156 | 2.3647 | 5.96393442623 | 39.65 | 43.26 | 36.94 | 7023 | 40.48469302 | SP |
| 260 | -7.8828 | -15.797985871 | 49.8975 | 49.8975 | 35.98 | 9418 | 40.66976255 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.