Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.38 | -5.32319391635 | 44.71 | 44.71 | 41.09 | 33006 | 43.18180048 | SP |
| 4 | -4.43 | -9.47390932421 | 46.76 | 48.23 | 41.09 | 20163 | 44.67556509 | SP |
| 12 | 5.82 | 15.9408381265 | 36.51 | 48.23 | 31.37 | 17836 | 40.94720224 | SP |
| 26 | 2.42 | 6.06364319719 | 39.91 | 48.23 | 31.37 | 17913 | 39.82372662 | SP |
| 52 | 17.14 | 68.0428741564 | 25.19 | 48.23 | 23.4894 | 12730 | 37.54074127 | SP |
| 156 | 17.35 | 69.4555644516 | 24.98 | 48.23 | 21.5401 | 7267 | 34.34090089 | SP |
| 260 | 17.35 | 69.4555644516 | 24.98 | 48.23 | 21.5401 | 7267 | 34.34090089 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.