
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6305 | 1.68989547038 | 37.31 | 37.9132 | 36.103091 | 24269 | 37.1401787 | SP |
4 | -3.2195 | -7.82191448008 | 41.16 | 41.1999 | 36.103091 | 43911 | 38.62428913 | SP |
12 | -2.3695 | -5.87819399653 | 40.31 | 42.09 | 36.103091 | 45136 | 40.10231429 | SP |
26 | -2.1795 | -5.43245264207 | 40.12 | 44.099 | 36.103091 | 40323 | 40.79109139 | SP |
52 | 1.4605 | 4.00356359649 | 36.48 | 44.099 | 35.55 | 37104 | 39.3474308 | SP |
156 | 3.4505 | 10.0043490867 | 34.49 | 44.099 | 27.8302 | 29307 | 35.4820511 | SP |
260 | 21.3605 | 128.832931242 | 16.58 | 44.099 | 15.83 | 41729 | 30.97025699 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales