Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.0382 | -2.828112231 | 36.71 | 37.04 | 35.345 | 11258 | 36.36177099 | SP |
| 4 | 0.1918 | 0.540586245772 | 35.48 | 37.04 | 35.0301 | 12270 | 36.33339938 | SP |
| 12 | 2.3418 | 7.02610261026 | 33.33 | 37.04 | 31.56 | 15864 | 34.57238485 | SP |
| 26 | 3.8718 | 12.1754716981 | 31.8 | 37.04 | 31.4 | 19184 | 34.02840429 | SP |
| 52 | 7.1118 | 24.9012605042 | 28.56 | 37.04 | 25.5 | 16263 | 32.23697093 | SP |
| 156 | 8.6218 | 31.8735674677 | 27.05 | 37.04 | 24.78 | 16464 | 29.43648441 | SP |
| 260 | 6.0518 | 20.4314652262 | 29.62 | 37.04 | 23.92 | 16738 | 28.15628544 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.