La capitalisation boursière actuelle de QUAL est de 50,3B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 31.0490 et le ratio cours/bénéfice est de 5.91.
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | |||||
Revenu d'exploitation | |||||
Revenu net |
Fin d'année 31 Juillet 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 303,63M | 330,08M | 323,87M | 361,47M | 521,72M |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | 1,73B | 6,71B | -2,5B | 4,55B | 8,52B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||
Total des passifs | |||||
Total des capitaux propres |
Fin d'année 31 Juillet 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 18,95B | 23,98B | 20,47B | 31,83B | 47,21B |
Total des passifs | 103,14M | 17,29M | 237,09M | 193,97M | 69,41M |
Total des capitaux propres | 18,85B | 23,97B | 20,24B | 31,63B | 47,14B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | |||||
Investissement | |||||
Financement |
Fin d'année 31 Juillet 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalisation boursière | 50,3B |
Ratio cours/bénéfice | 5.91 |
Ratio prix/ventes | 96,42 |
Ratio prix/liquidités | 79,72k |
Ratio prix/valeur comptable | 1,07 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 274,35M |
Volume moyen (1 semaine) | 1,41M |
Volume moyen (1 mois) | 1,33M |
Variation sur 52 semaines | 20,70% |
Plus haut sur 52 semaines | 187,26 |
Plus bas sur 52 semaines | 150,465 |
Spread (Intraday) | 17,1 (8,72%) |
Nom de l'entreprise | iShares MSCI USA Quality Factor ETF |
Adresse |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
Website | https://www.ishares.com |
Industry | mgmt invt offices, open-end (6722) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales