Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.8 | -2.63877108661 | 106.11 | 106.43 | 103.31 | 27150 | 104.9239956 | SP |
| 4 | -1.61 | -1.53450247808 | 104.92 | 106.64 | 102.89 | 49201 | 104.97658486 | SP |
| 12 | 6.27 | 6.46125309151 | 97.04 | 106.64 | 93.51 | 62583 | 99.97964329 | SP |
| 26 | 10.68 | 11.5297419842 | 92.63 | 107.32 | 90.505 | 58647 | 100.09749507 | SP |
| 52 | 19.88 | 23.8283591034 | 83.43 | 107.32 | 81.49 | 38452 | 97.29746957 | SP |
| 156 | 34.15 | 49.3782533256 | 69.16 | 107.32 | 64.401 | 38766 | 80.86572137 | SP |
| 260 | 21.57 | 26.388549058 | 81.74 | 107.32 | 55.92 | 26882 | 79.43538364 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.