CHICAGO, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amplify ETFs announces December income distributions for its income ETFs. ETF NameTickerAmount per ShareEx-DateRecord DatePayable DateAmplify Samsung...
CHICAGO, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amplify ETFs announces November income distributions for its income ETFs. ETF NameTickerAmount per ShareEx-DateRecord DatePayable DateAmplify Samsung...
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.3151 | -1.34600598035 | 23.41 | 23.558 | 23.05 | 1751 | 23.30710241 | SP |
4 | -1.4151 | -5.77356181151 | 24.51 | 24.53 | 23.05 | 3610 | 23.73394358 | SP |
12 | -1.7951 | -7.2121333869 | 24.89 | 25.68 | 23.05 | 3296 | 24.53829767 | SP |
26 | -1.7951 | -7.2121333869 | 24.89 | 25.68 | 23.05 | 3296 | 24.53829767 | SP |
52 | -1.7951 | -7.2121333869 | 24.89 | 25.68 | 23.05 | 3296 | 24.53829767 | SP |
156 | -1.7951 | -7.2121333869 | 24.89 | 25.68 | 23.05 | 3296 | 24.53829767 | SP |
260 | -1.7951 | -7.2121333869 | 24.89 | 25.68 | 23.05 | 3296 | 24.53829767 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales