La capitalisation boursière actuelle de VEU est de 39,07B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 16.6582 et le ratio cours/bénéfice est de 3.56.
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | |||||
Revenu d'exploitation | |||||
Revenu net |
Fin d'année 31 Octobre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 982,71M | 1,37B | 1,61B | 1,57B | 1,61B |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | -599,91M | 11,78B | -13,5B | 5,69B | 10,99B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||
Total des passifs | |||||
Total des capitaux propres |
Fin d'année 31 Octobre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 39,7B | 54,94B | 43,98B | 48,09B | 57,27B |
Total des passifs | 502,9M | 913,1M | 468,44M | 885,96M | 525,66M |
Total des capitaux propres | 39,2B | 54,03B | 43,51B | 47,21B | 56,75B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | |||||
Investissement | |||||
Financement |
Fin d'année 31 Octobre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalisation boursière | 39,07B |
Ratio cours/bénéfice | 3.56 |
Ratio prix/ventes | 24,23 |
Ratio prix/liquidités | 235,09 |
Ratio prix/valeur comptable | 0,69 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 659,72M |
Volume moyen (1 semaine) | 2,38M |
Volume moyen (1 mois) | 2,84M |
Variation sur 52 semaines | 6,76% |
Plus haut sur 52 semaines | 63,81 |
Plus bas sur 52 semaines | 54,86 |
Spread (Intraday) | 0,55 (0,92%) |
Nom de l'entreprise | Vanguard FTSE All World Ex US |
Adresse |
251 little falls drive wilmington, delaware 19808 |
Website | https://www.investor.vanguard.com |
Industry | mgmt invt offices, open-end (6722) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales