ASX (Hub24 Ltd) |
TG (Hub24 Limited) |
Heure | Cours | Taille | Type | A/V | Achat | Vente | Ind.Ach. | Volume Total | Num | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:08 | 70,05 | 1 020 | Qté Ven. | 69,64 | 70,53 | 120 175 | 7806 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 23 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 119 155 | 7805 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 323 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 119 132 | 7804 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 346 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 118 809 | 7803 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 22 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 118 463 | 7802 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 620 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 118 441 | 7801 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 72 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 821 | 7800 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 58 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 749 | 7799 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 32 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 691 | 7798 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 659 | 7797 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 354 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 658 | 7796 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 29 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 304 | 7795 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 334 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 117 275 | 7794 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 177 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 116 941 | 7793 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 71 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 116 764 | 7792 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 502 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 116 693 | 7791 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 188 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 116 191 | 7790 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 72 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 116 003 | 7789 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 5 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 931 | 7788 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 71 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 926 | 7787 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 72 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 855 | 7786 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 71 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 783 | 7785 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 271 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 712 | 7784 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 184 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 441 | 7783 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 65 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 257 | 7782 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 283 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 115 192 | 7781 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 82 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 114 909 | 7780 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 230 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 114 827 | 7779 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 539 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 114 597 | 7778 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 151 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 114 058 | 7777 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 49 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 907 | 7776 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 858 | 7775 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 16 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 857 | 7774 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 8 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 841 | 7773 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 635 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 833 | 7772 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 49 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 198 | 7771 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 2 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 149 | 7770 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 93 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 147 | 7769 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 6 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 054 | 7768 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 74 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 113 048 | 7767 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 396 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 974 | 7766 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 269 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 578 | 7765 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 13 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 309 | 7764 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 116 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 296 | 7763 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 75 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 180 | 7762 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 113 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 112 105 | 7761 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 917 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 111 992 | 7760 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 2 868 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 111 075 | 7759 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 549 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 108 207 | 7758 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 431 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 107 658 | 7757 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 430 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 107 227 | 7756 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 2 146 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 106 797 | 7755 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 60 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 651 | 7754 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 4 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 591 | 7753 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 21 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 587 | 7752 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 323 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 566 | 7751 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 126 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 243 | 7750 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 578 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 104 117 | 7749 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 94 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 103 539 | 7748 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 136 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 103 445 | 7747 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 157 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 103 309 | 7746 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 323 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 103 152 | 7745 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 367 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 102 829 | 7744 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 820 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 102 462 | 7743 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 204 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 100 642 | 7742 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 219 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 100 438 | 7741 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 416 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 100 219 | 7740 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 135 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 803 | 7739 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 338 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 668 | 7738 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 47 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 330 | 7737 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 283 | 7736 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 2 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 282 | 7735 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 293 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 99 280 | 7734 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 62 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 987 | 7733 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 20 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 925 | 7732 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 375 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 905 | 7731 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 476 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 530 | 7730 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 4 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 054 | 7729 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 28 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 050 | 7728 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 27 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 98 022 | 7727 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 2 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 995 | 7726 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 91 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 993 | 7725 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 45 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 902 | 7724 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 857 | 7723 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 238 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 856 | 7722 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 31 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 618 | 7721 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 230 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 587 | 7720 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 183 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 357 | 7719 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 681 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 97 174 | 7718 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 28 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 96 493 | 7717 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 494 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 96 465 | 7716 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 159 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 95 971 | 7715 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 682 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 95 812 | 7714 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 681 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 95 130 | 7713 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 682 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 94 449 | 7712 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 681 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 93 767 | 7711 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 681 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 93 086 | 7710 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 1 153 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 92 405 | 7709 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 178 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 91 252 | 7708 | ASX | ||
06:10:20 | 70,05 | 325 | Qté Ven. | 70,05 | 70,08 | 91 074 | 7707 | ASX |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales