Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,04 € | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-27 |
| 2025-03-13 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,40 € | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |
| 2024-03-28 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,35 € | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 |
| 2023-03-09 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,00 € | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 |
| 2022-03-10 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,70 € | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-30 |
| 2021-03-11 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,04 € | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |
| 2020-04-07 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,04 € | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-02 |
| 2019-08-19 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,70 € | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.