
FTSE MIB 3x Short Daily ETP (3ITS)
BIT
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743436500 | 29.835 | 1.42 | 4.98 | 29.31 | 30.335 | 29.205 | 129613 |
1743180900 | 28.42 | 0.7 | 2.53 | 27.865 | 28.685 | 27.74 | 93890 |
1743094500 | 27.72 | -0.03 | -0.11 | 28.795 | 29.08 | 27.505 | 109335 |
1743008100 | 27.75 | 0.73 | 2.70 | 26.675 | 27.79 | 26.63 | 110671 |
1742921700 | 27.02 | -0.77 | -2.77 | 27.48 | 27.695 | 26.83 | 74466 |
1742835300 | 27.79 | -0.01 | -0.04 | 27.175 | 28.04 | 27.115 | 27841 |
1742576100 | 27.8 | 0.27 | 0.96 | 27.63 | 28.22 | 27.535 | 72407 |
1742489700 | 27.535 | 1.1 | 4.14 | 26.515 | 28 | 26.3 | 59459 |
1742403300 | 26.44 | -0.48 | -1.76 | 27.105 | 27.105 | 26.415 | 39466 |
1742316900 | 26.915 | -1.06 | -3.79 | 27.595 | 27.635 | 26.765 | 83661 |
1742230500 | 27.975 | -0.89 | -3.07 | 28.81 | 28.86 | 27.86 | 37611 |
1741971300 | 28.86 | -1.41 | -4.64 | 30.665 | 30.875 | 28.77 | 104767 |
1741884900 | 30.265 | 0.66 | 2.25 | 30.215 | 30.6 | 29.41 | 90959 |
1741798500 | 29.6 | -1.53 | -4.91 | 30.075 | 30.39 | 29.45 | 79426 |
1741712100 | 31.13 | 1.29 | 4.32 | 29.725 | 31.45 | 29.5 | 72072 |
1741625700 | 29.84 | 0.93 | 3.20 | 29.095 | 30.03 | 28.87 | 149723 |
1741366500 | 28.915 | 0.47 | 1.67 | 29.02 | 29.615 | 28.63 | 115282 |
1741280100 | 28.44 | -0.76 | -2.60 | 28.66 | 29.53 | 28.29 | 89418 |
1741193700 | 29.2 | -1.91 | -6.14 | 29.795 | 29.82 | 28.65 | 106623 |
1741107300 | 31.11 | 3.02 | 10.75 | 28.85 | 31.43 | 28.75 | 160906 |
1741020900 | 28.09 | -1.08 | -3.70 | 28.69 | 29.68 | 27.805 | 68924 |
1740761700 | 29.17 | -0.12 | -0.41 | 29.76 | 29.825 | 29.065 | 55489 |
1740675300 | 29.29 | 1.34 | 4.79 | 29.005 | 29.68 | 28.76 | 82122 |
1740588900 | 27.95 | -1.11 | -3.80 | 28.63 | 28.645 | 27.84 | 116720 |
1740502500 | 29.055 | -0.57 | -1.92 | 29.615 | 29.615 | 28.59 | 52880 |
1740416100 | 29.625 | -0.07 | -0.22 | 29.65 | 30.31 | 29.31 | 65040 |
1740156900 | 29.69 | -0.34 | -1.13 | 29.82 | 29.96 | 29.51 | 35103 |
1740070500 | 30.03 | 0.16 | 0.52 | 29.795 | 30.2 | 29.42 | 67285 |
1739984100 | 29.875 | 0.54 | 1.82 | 28.895 | 29.875 | 28.63 | 67027 |
1739897700 | 29.34 | -0.45 | -1.51 | 29.68 | 29.68 | 29.275 | 25651 |
1739811300 | 29.79 | -1.06 | -3.42 | 30.5 | 30.5 | 29.66 | 74158 |
1739552100 | 30.845 | -0.22 | -0.69 | 30.875 | 30.93 | 30.3 | 45196 |
1739465700 | 31.06 | -0.74 | -2.31 | 31.345 | 31.7 | 30.88 | 71400 |
1739379300 | 31.795 | 0.14 | 0.43 | 31.305 | 31.825 | 31.105 | 60754 |
1739292900 | 31.66 | -0.86 | -2.64 | 32.58 | 32.82 | 31.66 | 63769 |
1739206500 | 32.52 | -0.6 | -1.80 | 32.884999 | 32.96 | 32.509999 | 29522 |
1738947300 | 33.115 | 0.2 | 0.59 | 32.875 | 33.22 | 32.77 | 47584 |
1738860900 | 32.92 | -1.61 | -4.66 | 34.035 | 34.1 | 32.92 | 47051 |
1738774500 | 34.53 | 0.43 | 1.26 | 34.505 | 34.8 | 34.355 | 28801 |
1738688100 | 34.1 | -1.47 | -4.12 | 35.37 | 36.3 | 34.1 | 59756 |
1738601700 | 35.565 | 0.81 | 2.35 | 36.49 | 36.525 | 35.2 | 82387 |
1738342500 | 34.75 | -0.07 | -0.20 | 34.47 | 34.805 | 34.255 | 19890 |
1738256100 | 34.82 | -0.21 | -0.60 | 34.895 | 35.185 | 34.7 | 15378 |
1738169700 | 35.03 | -0.58 | -1.61 | 35.255 | 35.505 | 34.85 | 32397 |
1738083300 | 35.605 | 0.33 | 0.94 | 35.25 | 35.615 | 34.565 | 42464 |
1737996900 | 35.275 | -0.19 | -0.54 | 35.95 | 36.31 | 35.05 | 46364 |
1737737700 | 35.465 | -0.12 | -0.34 | 35.12 | 35.66 | 34.64 | 66913 |
1737651300 | 35.585 | -0.19 | -0.52 | 36.32 | 36.6 | 35.585 | 34889 |
1737564900 | 35.77 | 0 | 0.00 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 0 |
1737478500 | 35.77 | 0.45 | 1.27 | 35.81 | 36.18 | 35.65 | 29797 |
1737392100 | 35.32 | -0.1 | -0.28 | 35.16 | 35.7 | 34.895 | 27544 |
1737132900 | 35.42 | -1.5 | -4.05 | 36.5 | 36.5 | 35.34 | 53543 |
1737046500 | 36.915 | -0.39 | -1.03 | 36.44 | 37.01 | 36.3 | 58550 |
1736960100 | 37.3 | -1.81 | -4.63 | 38.835 | 38.84 | 37.22 | 54987 |
1736873700 | 39.11 | -1.2 | -2.96 | 39.63 | 39.655 | 38.855 | 59104 |
1736787300 | 40.305 | 1.13 | 2.87 | 39.66 | 40.9 | 39.66 | 62821 |
1736528100 | 39.18 | 0.68 | 1.77 | 38.57 | 39.3 | 38.2 | 39413 |
1736441700 | 38.5 | -0.89 | -2.25 | 40.015 | 40.045 | 38.3 | 48948 |
1736355300 | 39.385 | -0.42 | -1.04 | 39.975 | 40.095 | 38.7 | 57385 |
1736268900 | 39.8 | -0.63 | -1.56 | 40.94 | 41.8 | 39.8 | 61062 |
1736182500 | 40.43 | -2.43 | -5.66 | 42.1 | 42.615 | 40.395 | 60687 |
1735923300 | 42.855 | 0.95 | 2.25 | 42.18 | 43.03 | 42.18 | 11900 |
1735836900 | 41.91 | -0.66 | -1.55 | 41.75 | 44.01 | 41.745 | 45413 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales