Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 88,15M | 88,15M | 141,94M | 141,94M | 136,63M | 136,63M | 134,97M | 134,97M |
| Total de l'actif circulant | 30,4M | 30,4M | 10,44M | 10,44M | 30,32M | 30,32M | 32,81M | 32,81M |
| Trésorerie et équivalents | 5,12M | 5,12M | 9,24M | 9,24M | 3,43M | 3,43M | 3,94M | 3,94M |
| Total des actifs non courants | 57,75M | 57,75M | 131,5M | 131,5M | 106,3M | 106,3M | 102,15M | 102,15M |
| Total des passifs | 59,41M | 59,41M | 108,36M | 108,36M | 105,48M | 105,48M | 104,63M | 104,63M |
| Total des passifs courants | 26,29M | 26,29M | 74,09M | 74,09M | 67,14M | 67,14M | 68,5M | 68,5M |
| Total des passifs non courants | 33,12M | 33,12M | 34,27M | 34,27M | 38,34M | 38,34M | 36,13M | 36,13M |
| Total des capitaux propres | 28,74M | 28,74M | 33,59M | 33,59M | 31,15M | 31,15M | 30,34M | 30,34M |
| Bénéfices non distribués | 10,91M | 10,91M | N/A | N/A | 13,32M | 13,32M | 12,5M | 12,5M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 36,66M | 70,43M | 58,76M | 63,84M | 79,49M | 97,59M | 141,94M | 134,97M |
| Total de l'actif circulant | 22,01M | 41,63M | 31,99M | 31M | 43,12M | 35,11M | 10,44M | 32,81M |
| Trésorerie et équivalents | 3,41M | 4,47M | 10,54M | 8,8M | 13,13M | 14,34M | 9,24M | 3,94M |
| Total des actifs non courants | 14,65M | 28,8M | 26,76M | 32,85M | 36,37M | 62,48M | 131,5M | 102,15M |
| Total des passifs | 13,1M | 43,62M | 34,15M | 35,68M | 48,76M | 67,3M | 108,36M | 104,63M |
| Total des passifs courants | 9,39M | 26,9M | 11,46M | 15,33M | 24,66M | 31,49M | 74,09M | 68,5M |
| Total des passifs non courants | 3,71M | 16,72M | 22,69M | 20,35M | 24,1M | 35,81M | 34,27M | 36,13M |
| Total des capitaux propres | 23,56M | 26,81M | 24,61M | 28,17M | 30,73M | 30,29M | 33,59M | 30,34M |
| Bénéfices non distribués | 5,48M | 8,9M | 6,77M | 10,33M | 12,9M | 12,45M | N/A | 12,5M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.