Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782489300 | 26.4 | 0.01 | 0.06 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 |
| 1782402900 | 26.385 | 0.03 | 0.11 | 26.385 | 26.385 | 26.385 | 0 |
| 1782316500 | 26.355 | 0.04 | 0.15 | 26.355 | 26.355 | 26.355 | 0 |
| 1782230100 | 26.315 | 0.04 | 0.15 | 26.315 | 26.315 | 26.315 | 0 |
| 1782143700 | 26.275 | -0.04 | -0.15 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 0 |
| 1781884500 | 26.315 | -0.02 | -0.06 | 26.315 | 26.315 | 26.315 | 0 |
| 1781798100 | 26.33 | 0 | 0.02 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 0 |
| 1781711700 | 26.325 | 0 | 0.02 | 26.325 | 26.325 | 26.325 | 0 |
| 1781625300 | 26.32 | -0.02 | -0.08 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 0 |
| 1781538900 | 26.34 | 0.11 | 0.44 | 26.305 | 26.34 | 26.3 | 799 |
| 1781279700 | 26.225 | -0.38 | -1.43 | 26.225 | 26.225 | 26.225 | 0 |
| 1781193300 | 26.605 | -0.02 | -0.06 | 26.605 | 26.605 | 26.605 | 0 |
| 1781106900 | 26.62 | 0.01 | 0.02 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 0 |
| 1781020500 | 26.615 | -0.02 | -0.08 | 26.615 | 26.615 | 26.615 | 0 |
| 1780934100 | 26.635 | -0.02 | -0.06 | 26.635 | 26.635 | 26.635 | 0 |
| 1780674900 | 26.65 | 0.02 | 0.08 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 0 |
| 1780588500 | 26.63 | -0.07 | -0.26 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 0 |
| 1780502100 | 26.7 | 0 | 0.00 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 1780415700 | 26.7 | 0.04 | 0.13 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 1 |
| 1780329300 | 26.665 | -0.03 | -0.11 | 26.665 | 26.665 | 26.665 | 3 |
| 1780070100 | 26.695 | 0 | 0.00 | 26.695 | 26.695 | 26.695 | 0 |
| 1779983700 | 26.695 | 0.05 | 0.17 | 26.695 | 26.695 | 26.695 | 0 |
| 1779897300 | 26.65 | 0 | 0.00 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 0 |
| 1779810900 | 26.65 | 0.08 | 0.30 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 6 |
| 1779724500 | 26.57 | 0.07 | 0.26 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 0 |
| 1779465300 | 26.5 | -0.01 | -0.02 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 |
| 1779378900 | 26.505 | 0.08 | 0.30 | 26.505 | 26.505 | 26.505 | 0 |
| 1779292500 | 26.425 | -0.02 | -0.06 | 26.425 | 26.425 | 26.425 | 0 |
| 1779206100 | 26.44 | -0.02 | -0.08 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 0 |
| 1779119700 | 26.46 | 0 | 0.00 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0 |
| 1778860500 | 26.46 | 0 | 0.00 | 26.465 | 26.465 | 26.46 | 8 |
| 1778774100 | 26.46 | -0.02 | -0.08 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0 |
| 1778687700 | 26.48 | -0.07 | -0.26 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 0 |
| 1778601300 | 26.55 | 0 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 1304 |
| 1778514900 | 26.55 | -0.02 | -0.08 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 348 |
| 1778255700 | 26.57 | -0.07 | -0.24 | 26.55 | 26.57 | 26.55 | 250 |
| 1778169300 | 26.635 | 0.13 | 0.49 | 26.635 | 26.635 | 26.635 | 0 |
| 1778082900 | 26.505 | 0 | 0.00 | 26.505 | 26.505 | 26.505 | 0 |
| 1777996500 | 26.505 | 0.04 | 0.17 | 26.495 | 26.505 | 26.495 | 4 |
| 1777910100 | 26.46 | -0.06 | -0.23 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 279 |
| 1777564500 | 26.52 | 0.06 | 0.23 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 0 |
| 1777478100 | 26.46 | -0.08 | -0.28 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 395 |
| 1777391700 | 26.535 | 0 | 0.02 | 26.535 | 26.535 | 26.535 | 300 |
| 1777305300 | 26.53 | 0.03 | 0.09 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 0 |
| 1777046100 | 26.505 | -0.01 | -0.04 | 26.505 | 26.505 | 26.505 | 0 |
| 1776959700 | 26.515 | -0.04 | -0.15 | 26.515 | 26.515 | 26.515 | 0 |
| 1776873300 | 26.555 | -0.07 | -0.24 | 26.555 | 26.555 | 26.555 | 0 |
| 1776786900 | 26.62 | -0.02 | -0.08 | 26.59 | 26.62 | 26.59 | 1127 |
| 1776700500 | 26.64 | -0.01 | -0.04 | 27.18 | 27.18 | 26.64 | 200 |
| 1776441300 | 26.65 | 0.13 | 0.47 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 0 |
| 1776354900 | 26.525 | -0.04 | -0.15 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 0 |
| 1776268500 | 26.565 | 0.14 | 0.51 | 26.56 | 26.565 | 26.56 | 11 |
| 1776182100 | 26.43 | -0.04 | -0.13 | 26.48 | 26.54 | 26.43 | 18105 |
| 1776095700 | 26.465 | -0.04 | -0.13 | 26.45 | 26.465 | 26.4 | 3551 |
| 1775836500 | 26.5 | 0 | 0.00 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 |
| 1775750100 | 26.5 | -0.05 | -0.17 | 26.48 | 26.5 | 26.48 | 454 |
| 1775663700 | 26.545 | 0.27 | 1.01 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 0 |
| 1775577300 | 26.28 | -0.06 | -0.21 | 26.35 | 26.365 | 26.28 | 2012 |
| 1775145300 | 26.335 | -0.02 | -0.08 | 26.335 | 26.335 | 26.335 | 0 |
| 1775058900 | 26.355 | 0 | 0.02 | 26.395 | 26.425 | 26.355 | 674 |
| 1774972500 | 26.35 | 0.16 | 0.61 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 4 |
| 1774886100 | 26.19 | 0.06 | 0.23 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0 |
| 1774630500 | 26.13 | -0.36 | -1.34 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.