Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732726500 | 109.08 | 0 | 0.00 | 109.08 | 109.08 | 109.08 | 0 |
1732640100 | 109.08 | -0.22 | -0.20 | 109.3 | 109.3 | 109.08 | 1286 |
1732553700 | 109.3 | -2.64 | -2.36 | 110.64 | 110.64 | 109.3 | 160 |
1732294500 | 111.94 | 1.38 | 1.25 | 112.02 | 112.02 | 111.94 | 1281 |
1732208100 | 110.56 | 0 | 0.00 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 0 |
1732121700 | 110.56 | 0 | 0.00 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 0 |
1732035300 | 110.56 | -2.02 | -1.79 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 36 |
1731948900 | 112.58 | 0 | 0.00 | 112.58 | 112.58 | 112.58 | 0 |
1731689700 | 112.58 | 1.54 | 1.39 | 111.86 | 112.68 | 111.86 | 164 |
1731603300 | 111.04 | 0.32 | 0.29 | 111.06 | 111.06 | 111.04 | 202 |
1731516900 | 110.72 | -2 | -1.77 | 110.72 | 110.72 | 110.72 | 22 |
1731430500 | 112.72 | 0 | 0.00 | 112.72 | 112.72 | 112.72 | 0 |
1731344100 | 112.72 | 0.54 | 0.48 | 112.72 | 112.72 | 112.72 | 19 |
1731084900 | 112.18 | 0 | 0.00 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 0 |
1730998500 | 112.18 | 0 | 0.00 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 0 |
1730912100 | 112.18 | -0.64 | -0.57 | 112.18 | 112.18 | 112.18 | 360 |
1730825700 | 112.82 | 0 | 0.00 | 112.82 | 112.82 | 112.82 | 0 |
1730739300 | 112.82 | 2.66 | 2.41 | 112.82 | 112.82 | 112.82 | 65 |
1730480100 | 110.16 | 0 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 |
1730393700 | 110.16 | 0 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 |
1730307300 | 110.16 | 0 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 |
1730220900 | 110.16 | 0 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 |
1730134500 | 110.16 | -1.44 | -1.29 | 111.38 | 111.38 | 110.16 | 486 |
1729871700 | 111.6 | 0 | 0.00 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 0 |
1729785300 | 111.6 | -0.2 | -0.18 | 111.56 | 111.6 | 111.56 | 4162 |
1729698900 | 111.8 | 0 | 0.00 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 |
1729612500 | 111.8 | 0 | 0.00 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 |
1729526100 | 111.8 | 1.36 | 1.23 | 112.32 | 112.32 | 111.8 | 83 |
1729266900 | 110.44 | 0 | 0.00 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | 0 |
1729180500 | 110.44 | 0 | 0.00 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | 0 |
1729094100 | 110.44 | 0 | 0.00 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | 0 |
1729007700 | 110.44 | 0.66 | 0.60 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | 113 |
1728921300 | 109.78 | 0 | 0.00 | 109.78 | 109.78 | 109.78 | 0 |
1728662100 | 109.78 | 0.32 | 0.29 | 109.78 | 109.78 | 109.78 | 22 |
1728575700 | 109.46 | 0.36 | 0.33 | 109.46 | 109.46 | 109.46 | 48 |
1728489300 | 109.1 | 0 | 0.00 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 |
1728402900 | 109.1 | 3.1 | 2.92 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 40 |
1728316500 | 106 | 0 | 0.00 | 106 | 106 | 106 | 0 |
1728057300 | 106 | 0 | 0.00 | 106 | 106 | 106 | 0 |
1727970900 | 106 | -2.96 | -2.72 | 107.16 | 107.16 | 106 | 37 |
1727884500 | 108.96 | 0 | 0.00 | 108.96 | 108.96 | 108.96 | 0 |
1727798100 | 108.96 | -2.56 | -2.30 | 108.96 | 108.96 | 108.96 | 189 |
1727711700 | 111.52 | 0 | 0.00 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | 0 |
1727452500 | 111.52 | 1.58 | 1.44 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | 2 |
1727366100 | 109.94 | 0 | 0.00 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | 0 |
1727279700 | 109.94 | 0 | 0.00 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | 0 |
1727193300 | 109.94 | 0.94 | 0.86 | 109.14 | 109.94 | 109.14 | 28 |
1727106900 | 109 | -0.3 | -0.27 | 110.04 | 110.04 | 109 | 2123 |
1726847700 | 109.3 | 0 | 0.00 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 0 |
1726761300 | 109.3 | 1.8 | 1.67 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 1 |
1726674900 | 107.5 | 0 | 0.00 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 |
1726588500 | 107.5 | 0 | 0.00 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 |
1726502100 | 107.5 | 0.46 | 0.43 | 107.62 | 107.62 | 107.5 | 36 |
1726242900 | 107.04 | 1.44 | 1.36 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 5 |
1726156500 | 105.6 | 0 | 0.00 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 0 |
1726070100 | 105.6 | 0.6 | 0.57 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 19 |
1725983700 | 105 | -4.26 | -3.90 | 105 | 105 | 105 | 30 |
1725897300 | 109.26 | 0 | 0.00 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | 0 |
1725638100 | 109.26 | 0 | 0.00 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | 0 |
1725551700 | 109.26 | 0 | 0.00 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | 0 |
1725465300 | 109.26 | 0 | 0.00 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | 0 |
1725378900 | 109.26 | 0 | 0.00 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | 0 |
1725292500 | 109.26 | 2.36 | 2.21 | 108.5 | 109.26 | 108.5 | 380 |
1725004800 | 106.9 | 0 | 0.00 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 0 |
1724918400 | 106.9 | 0 | 0.00 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 0 |
1724832000 | 106.9 | 0 | 0.00 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales