
Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur (919974)
BITMOT
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741366500 | 92.11 | 0.26 | 0.28 | 92.21 | 92.21 | 92.11 | 23000 |
1741280100 | 91.85 | -0.3 | -0.33 | 91.83 | 91.92 | 91.83 | 105000 |
1741193700 | 92.15 | -0.91 | -0.98 | 92.7 | 92.7 | 92.15 | 62000 |
1741107300 | 93.06 | 0.07 | 0.08 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 1000 |
1741020900 | 92.99 | -0.05 | -0.05 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 50000 |
1740761700 | 93.04 | 0.08 | 0.09 | 93.16 | 93.16 | 93 | 2057000 |
1740675300 | 92.96 | -0.04 | -0.04 | 92.98 | 92.98 | 92.96 | 253000 |
1740588900 | 93 | 0.16 | 0.17 | 92.98 | 93 | 92.96 | 135000 |
1740502500 | 92.84 | 0.14 | 0.15 | 92.59 | 92.84 | 92.59 | 33000 |
1740416100 | 92.7 | -0.01 | -0.01 | 92.77 | 92.77 | 92.7 | 279000 |
1740156900 | 92.71 | 0.34 | 0.37 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 10000 |
1740070500 | 92.37 | -0.16 | -0.17 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 2000 |
1739984100 | 92.53 | 0 | 0.00 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 8000 |
1739897700 | 92.53 | -0.14 | -0.15 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 10000 |
1739811300 | 92.67 | -0.15 | -0.16 | 92.68 | 92.68 | 92.48 | 270000 |
1739552100 | 92.82 | -0.07 | -0.08 | 92.8 | 92.84 | 92.8 | 116000 |
1739465700 | 92.89 | 0 | 0.00 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 0 |
1739379300 | 92.89 | 0 | 0.00 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 0 |
1739292900 | 92.89 | -0.06 | -0.06 | 92.99 | 92.99 | 92.89 | 31000 |
1739206500 | 92.95 | -0.11 | -0.12 | 93.03 | 93.03 | 92.95 | 85000 |
1738947300 | 93.06 | -0.03 | -0.03 | 92.93 | 93.06 | 92.93 | 25000 |
1738860900 | 93.09 | 0 | 0.00 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 0 |
1738774500 | 93.09 | 0.2 | 0.22 | 93.06 | 93.09 | 93.06 | 50000 |
1738688100 | 92.89 | 0.02 | 0.02 | 92.83 | 92.89 | 92.83 | 17000 |
1738601700 | 92.87 | 0.18 | 0.19 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 6000 |
1738342500 | 92.69 | 0.49 | 0.53 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 100000 |
1738256100 | 92.2 | 0 | 0.00 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 0 |
1738169700 | 92.2 | 0.04 | 0.04 | 92.18 | 92.2 | 92.18 | 59000 |
1738083300 | 92.16 | -0.01 | -0.01 | 92.18 | 92.18 | 92.08 | 52000 |
1737996900 | 92.17 | -0.25 | -0.27 | 92.22 | 92.29 | 92.17 | 68000 |
1737737700 | 92.42 | 0.15 | 0.16 | 91.92 | 92.42 | 91.92 | 7000 |
1737651300 | 92.27 | 0 | 0.00 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 0 |
1737564900 | 92.27 | -0.04 | -0.04 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 50000 |
1737478500 | 92.31 | 0 | 0.00 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 12000 |
1737392100 | 92.31 | 0.02 | 0.02 | 92.32 | 92.32 | 92.31 | 28000 |
1737132900 | 92.29 | 0.49 | 0.53 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 12000 |
1737046500 | 91.8 | 0 | 0.00 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 0 |
1736960100 | 91.8 | 0.23 | 0.25 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 13000 |
1736873700 | 91.57 | -0.13 | -0.14 | 92.29 | 92.29 | 91.57 | 50000 |
1736787300 | 91.7 | -0.33 | -0.36 | 91.5 | 91.79 | 91.5 | 152000 |
1736528100 | 92.03 | 0 | 0.00 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 0 |
1736441700 | 92.03 | -0.23 | -0.25 | 91.92 | 92.25 | 91.92 | 18000 |
1736355300 | 92.26 | 0.04 | 0.04 | 92.24 | 92.26 | 92.24 | 110000 |
1736268900 | 92.22 | -0.18 | -0.19 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 12000 |
1736182500 | 92.4 | 0 | 0.00 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 |
1735923300 | 92.4 | -0.47 | -0.51 | 92.5 | 92.5 | 92.4 | 22000 |
1735836900 | 92.87 | 0.18 | 0.19 | 93.13 | 93.14 | 92.87 | 28000 |
1735577700 | 92.69 | 0 | 0.00 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 0 |
1735318500 | 92.69 | 0.21 | 0.23 | 93.13 | 93.13 | 92.69 | 122000 |
1734972900 | 92.48 | -0.11 | -0.12 | 93.12 | 93.13 | 92.48 | 21000 |
1734713700 | 92.59 | -0.48 | -0.52 | 92.9 | 92.91 | 92.59 | 98000 |
1734627300 | 93.07 | 0.34 | 0.37 | 93.24 | 93.25 | 93.07 | 68000 |
1734540900 | 92.73 | -0.3 | -0.32 | 92.77 | 92.77 | 92.73 | 17000 |
1734454500 | 93.03 | -0.21 | -0.23 | 92.96 | 93.03 | 92.96 | 9000 |
1734368100 | 93.24 | -0.01 | -0.01 | 92.73 | 93.24 | 92.73 | 179000 |
1734108900 | 93.25 | 0 | 0.00 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 0 |
1734022500 | 93.25 | -0.35 | -0.37 | 93.55 | 93.55 | 93.25 | 127000 |
1733936100 | 93.6 | 0 | 0.00 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 |
1733849700 | 93.6 | 0.07 | 0.07 | 93.14 | 93.63 | 93.14 | 86000 |
1733763300 | 93.53 | 0.36 | 0.39 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 6000 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales