Nom | Symbole | Marché | Capitalisation boursière ($) | Algorithme |
---|---|---|---|---|
Loon Network | LOONUSD | Crypto | 0 | Non Mineable |
Variation | Variation% | Prix Actuel | Prix Achat | Offre | |
---|---|---|---|---|---|
-0,000021 | -13,68% | 0,000135 | 0,000135 | 0,000135 |
Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Clôture Veille | Sur 52 semaines |
---|---|---|---|---|
0,000156 | 0,000181 | 0,000134 | 0,000156 | 0,000112 - 0,017595 |
Marché | Dernière Transaction | taille | Prix | Devise |
---|---|---|---|---|
GATE | 14:55:34 | 84 984,62 | 0,000135 | USD |
Actualités Recentes
Aucune actualité trouvée