Ameriwest Lithium Inc (AWLI)
CSE
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.01 | -8.33333333333 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 8605 | 0.11411346 | CS |
4 | -0.075 | -40.5405405405 | 0.185 | 0.185 | 0.11 | 4433 | 0.13392872 | CS |
12 | -0.125 | -53.1914893617 | 0.235 | 0.235 | 0.11 | 4444 | 0.15815976 | CS |
26 | -0.14 | -56 | 0.25 | 0.295 | 0.11 | 4412 | 0.18360511 | CS |
52 | -0.09 | -45 | 0.2 | 0.61 | 0.11 | 5523 | 0.26143109 | CS |
156 | -6.25 | -98.2704402516 | 6.36 | 10.44 | 0.11 | 80288 | 3.99544512 | CS |
260 | -5.29 | -97.962962963 | 5.4 | 10.44 | 0.11 | 111719 | 4.71329811 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales