Quimbaya Gold Inc (QIM)
CSE
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 10 | 0.3 | 0.35 | 0.29 | 143069 | 0.33851432 | CS |
4 | 0 | 0 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 77703 | 0.31842718 | CS |
12 | -0.14 | -29.7872340426 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 30846 | 0.32562389 | CS |
26 | -0.155 | -31.9587628866 | 0.485 | 0.5 | 0.26 | 16864 | 0.34336779 | CS |
52 | -0.1 | -23.2558139535 | 0.43 | 0.68 | 0.18 | 17719 | 0.38348361 | CS |
156 | -0.17 | -34 | 0.5 | 1.05 | 0.18 | 8815 | 0.42006267 | CS |
260 | -0.17 | -34 | 0.5 | 1.05 | 0.18 | 8815 | 0.42006267 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales