
DAX Global China Kursindex USD (3BRT)
DBI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.84 | -0.575913045242 | 493.13 | 501.68 | 478.22 | 0 | 0 | IX |
4 | 21.53 | 4.59296868333 | 468.76 | 501.68 | 462.3 | 0 | 0 | IX |
12 | 71.04 | 16.9445438283 | 419.25 | 501.68 | 394.83 | 0 | 0 | IX |
26 | 123.57 | 33.6960078534 | 366.72 | 521.88 | 363.35 | 0 | 0 | IX |
52 | 121.95 | 33.1079980453 | 368.34 | 521.88 | 353.38 | 0 | 0 | IX |
156 | 146.23 | 42.5013079114 | 344.06 | 521.88 | 267.65 | 0 | 0 | IX |
260 | 28.92 | 6.26828792509 | 461.37 | 800.15 | 267.65 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales